+
垃圾粉碎機 詳情介紹
| 垃圾粉碎機 | ||||||
| 型號 | 外形尺寸mm | 電制 | 功率kW | 處理能力kg/min | 備注 | |
| LCFMDG15 | 600×650×850/970 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 1.5 | 1~15 | CCS | |
| LCF510 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P |
0.75 | 5 | DNV型式認可 CCS型式認可 滿足IMO MARPOL 73/78規范 |
|
| LCFM55 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.41 | 1~3 | 一級研磨,絕大多數食物垃圾。 | |
| LCFM65 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.485 | 3~5 | 一級研磨,絕大多數食物垃圾。 | |
| LCFE100 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.525 | 3~5 | 二級研磨,絕大多數食物垃圾及小塊高纖維食物垃圾。 | |
| LCFE200 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.56 | 3~5 | 三級研磨,一切食物垃圾。 | |
在線咨詢
%{tishi_zhanwei}%