+
DM系列 詳情介紹
| DM系列 | ||||
| 電制 | 功率W | 外形尺寸mm | ||
| 矩形加熱餅 | AC380V/440V | 2600 | 235×235×22 | |
| AC380V/440V | 3000~4500 | 300×300×25 | ||
| AC380V/440V | 3000 | 310×310×22 | ||
| AC380V/440V | 3000~4500 | 400×350×24 | ||
| AC380V/440V | 4000 | 450×300×30 | ||
| AC380V/440V | 3000~5000 | 610×305×28 | ||
| 圓形炒鍋餅 | AC380V/440V | 3500~4500 | Φ325 | |
| AC380V/440V | 3500~5000 | Φ410 | ||
| AC380V/440V | 3500~5100 | Φ390 | ||
| AC380V/440V | 3500~4500 | Φ310 | ||
| AC380V/440V | 3500~5100 | Φ370 | ||
| 圓形煮鍋餅 | AC380V/440V | 3300 | Φ310 | |
| AC380V/440V | 4050 | Φ360 | ||
| AC380V/440V | 2100 | Φ240 | ||
| AC380V/440V | 3500 | Φ325 | ||
| AC380V/440V | 5000 | Φ410 | ||
| AC380V/440V | 3300 | Φ300 | ||
| AC380V/440V | 3500 | Φ320 | ||
| AC380V/440V | 4000 | Φ330 | ||
在線咨詢
%{tishi_zhanwei}%